Alonar

• Emniyet ventilli musluk sistemi ile çalışmaktadır
• 0 °C - 400 °C sıcaklığında çalışabilme
• Pişirme tabanı 250x250x30 mm ateş tuğlası
• Üst kısım tamamen izolasyonludur
• Fırınlar tekerleklidir, tekerlekler sayesinde istenilen yere kolaylıkla taşınabilir
• Fırınların taşın altında 2 veya 3, taşın üstünde 2 yanma bulunur.
• Ng veya LPG ile çalışabilmektedir
• Alt ve üst brülörler birbirinden bağımsız çalışmaktadır

Teknik Bilgiler

Kod DYF - 6060 DYF - 7575 DYF - 7510 DYF - 1010 DYF - 1012
Model Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz
Pişirme ölçüsü (mm) 600x600 750x750 750x1000 1000x1000 1000x1200
Güç 12 KW 12 KW 24 KW 36 KW 36 KW
Ortalama Gaz Tüketim Değeri NG 1,143 m3/h 1,143 m3/h 2,287 m3/h 3,430 m3/h 3,430 m3/h
LPG 946 g/h 946 g/h 1893 g/h 2839 g/h 2839 g/h
Çalışma Gaz Basıncı 21 mbar 21 mbar 21 mbar 21 mbar 21 mbar
Gaz Bağlantı Çapı 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Ürün Ölçüsü (mm) 1020x850x780 1150x1020x780 1430x1000x780 1450x1210x880 1610x1250x880
Ürün Ağırlık (Kg) 110 145 170 200 235
Paketleme Ölçüsü (mm) 1100x930x940 1230x1100x940 1510x1080x940 1530x1300x1040 1700x1330x1040
Paketleme Ağırlık (Kg) 174 222 250 290 331

 

Kod DYF - 6060A DYF - 7575A DYF - 7510A DYF - 1010A DYF - 1012A
Model Alt Stand Alt Stand Alt Stand Alt Stand Alt Stand
Ürün Ölçüsü (mm) 810x720x830 960x870x830 960x1120x830 1210x1120x830 1240x1360x830
Ürün Ağırlık (Kg) 40 45 50 57 60
Paketleme Ölçüsü (mm) 890x800x1000 1040x950xx1000 1040x1200x1000 1300x1200x1000 1320x1440x1000
Paketleme Ağırlık (Kg) 100 115 122 145 196

PDF Belgeleri

Logo

Venarro, endüstriyel fırın çözümlerinde 30 yılı aşkın

deneyimiyle verimli, güvenli ve yenilikçi teknolojiler sunar

© 2025 VENARRO ENDÜSTRİYEL FIRIN