Frigga

• Her kat için bağımsız ayarlanabilir (maximum 400 °C) termostat sistemi
• Refraktör pişirme taşı
• Ağırlık mekanizması ile çalışan geniş camlı kapak sistemi
• Kazan içi ısı kaybını en aza indiren izolasyon sistemi
• Her kat için ayrı aydınlatma lambası
• Katlara özel manuel sıcaklık göstergesi

Teknik Bilgiler

Kod DYP - 4+4 DYP - 4+4S DYP - 5+5 DYP - 6+6 DYP - 6+6S DYP - 9+9
Model Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli
Kontrol Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel
Kapasite Ø 250 mm x 4+4 Ø 340 mm x 4+4 Ø 250 mm x 5+5
Ø 300 mm x 4+4
Ø 300 mm x 6+6 Ø 340 mm x 6+6 Ø 300 mm x 9+9
İç Ebatlar (mm) 510x510x150 x 2 700x700x200 x 2 620x620x200 x 2 920x620x200 x 2 1050x700x200 x 2 920x920x200 x 2
Voltaj 400V AC 50 Hz 400V AC 50 Hz 400V AC 50 Hz 400V AC 50 Hz 400V AC 50 Hz 400V AC 50 Hz
Güç 7,2 Kw 8,1 Kw 9,2 Kw 12,6 Kw 17,2 Kw 18,2 Kw
Sigorta 3xc20 A 3xc25 A 3xc32 A 3xC32 A 3xC40 A 3xC40 A
Kablo Kesiti 0-500 (cm) 5x2,5 mm2 5x2,5 mm2 5x2,5 mm2 5x2,5 mm2 5x4 mm2 5x4 mm2
Kablo Kesiti 500-1000 (cm) 5x4 mm2 5x4 mm2 5x4 mm2 5x4 mm2 5x6 mm2 5x6 mm2
Ürün Ölçüsü (mm) 850x750x730 1040x940x730 960x850x730 1260x850x730 1400x940x730 1260x1150x730
Ürün Ağırlık (Kg) 118 173 144 208 232 264
Paketleme Ölçüsü (mm) 960x870x910 1140x1170x910 1080x950x910 1380x940x910 1530x1060x910 1380x1250x910
Paketleme Ağırlık (Kg) 161 221 190 268 288 336

PDF Belgeleri

Logo

Venarro, endüstriyel fırın çözümlerinde 30 yılı aşkın

deneyimiyle verimli, güvenli ve yenilikçi teknolojiler sunar

© 2025 VENARRO ENDÜSTRİYEL FIRIN