• Komple paslanmaz gövde
• Düşük gaz tüketimi ve ürüne odaklanan pişirme sistemi sayesinde homojen pişirme
• LCD dokunmatik ekran ile kolay kullanım
• 1 dk ile 30 dk pişirme süresi aralığı
• Hızlı ve verimli bir çalışma ile zamandan kazanım
• Çift yöne dönebilen bant sistemi
• Sıcaklık 0-400 °C arası ayarlanabilir
• Düşük enerji sarfiyatı
| Kod | DYK-1410G | DYK-1535G | DYK-1610G | DYK-1730G | DYK-1810G | |
| Model | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz | |
| Kontrol | Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran | |
| Bant Ölçüleri (mm) | 410 | 535 | 610 | 730 | 810 | |
| Pişirme Odası Ölçüleri (mm) | 460x720x160 | 580x950x160 | 660x950x160 | 780x1100x160 | 860x1100x160 | |
| Voltaj | 230V AC 50 Hz | 230V AC 50 Hz | 230V AC 50 Hz | 230V AC 50 Hz | 230V AC 50 Hz | |
| Güç | Gaz | 27 Kw | 27 Kw | 27 Kw | 27 Kw | 27 Kw |
| Elektrik | 0,80 Kw | 0,80 Kw | 0,80 Kw | 0,80 Kw | 0,80 Kw | |
| Saatte Ortalama Adet | 27 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm) |
57 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm) |
90 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm) |
115 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm) |
135 pizza/saat (Q250 gr. Q300cm) |
|
| Ortalama Gaz Tüketim Değeri | NG | 2,573 m3/h | 2,573 m3/h | 2,573 m3/h | 2,573 m3/h | 2,573 m3/h |
| LPG | 2129 g/h | 2129 g/h | 2129 g/h | 2129 g/h | 2129 g/h | |
| Çalışma Gaz Basıncı | 21 mbar | 21 mbar | 21 mbar | 21 mbar | 21 mbar | |
| Gaz Bağlantı Çapı | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
| Sigorta | 1xc10 A | 1xc10 A | 1xc10 A | 1xc10 A | 1xc10 A | |
| Kablo Kesiti 0-500 (cm) | 3x2,5 mm2 | 3x2,5 mm2 | 3x2,5 mm2 | 3x2,5 mm2 | 3x2,5 mm2 | |
| Kablo Kesiti 500-1000 (cm) | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 | |
| Ürün Ölçüsü (mm) | 1120x1800x530 | 1240x1910x560 | 1320x1910x560 | 1450x2000x560 | 1510x2000x560 | |
| Ürün Ağırlık (Kg) | 153 | 180 | 210 | 235 | 250 | |
| Paketleme Ölçüsü (mm) | 1240x1920x700 | 1360x2030x720 | 1440x2030x720 | 1570x2120x720 | 1630x2120x720 | |
| Paketleme Ağırlık (Kg) | 205 | 246 | 280 | 308 | 325 | |
| Kod Code |
DYK-1410A | DYK-1535A | DYK-1610A | DYK-1730A | DYK-1810A | |
| Model Model |
Alt Stand Bottom Stand |
Alt Stand Bottom Stand |
Alt Stand Bottom Stand |
Alt Stand Bottom Stand |
Alt Stand Bottom Stand |
|
| Ürün Ölçüsü (mm) Product Dimension (mm) |
840x840x570 | 920x970x570 | 920x1050x570 | 1030x1200x570 | 1030x1250x570 | |
| Ürün Ağırlık (Kg) Product Weigt (Kg) |
30 | 32 | 34 | 37 | 40 | |
| Paketleme Ölçüsü (mm) Packaging Dimension (mm) |
960x960x730 | 1040x1090x730 | 1040x1170x730 | 1150x1320x730 | 1150x1370x730 | |
| Paketleme Ağırlık (Kg) Packaging Weigt (Kg) |
65 | 69 | 70 | 75 | 79 | |