• 7” Renkli Dokunmatik kontrol Paneli
•Ekrandan ayarlanabilir alev boyu (0-10 ) arası
•Ekrandan ayarlanabilir tabla hızı (0-10) arası
•Ayarlanabilir set sıcaklık değeri
•0° C – 400° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi
•450° C lik limit termostat
•220 V. 50/60 Hz. Çalışma Gücü
•LPG ve NG ile çalışabilme özelliği
•450 mm fırın iç yüksekliği
•500x215 mm kapı ölçüsü
•Refraktör Pişirme Taşı
•Taş Kubbe İç Hazne
Kod | DYK-07 | DYK-08 | |
Model | Gaz | Gaz | |
Kontrol | Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran | |
Kapasite | Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat |
Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat |
|
Pişirme ölçüsü (mm) | 1000 | 1200 | |
Pişirme Haznesi | Döner | Döner | |
Voltaj | 230V AC 50 Hz | 230V AC 50 Hz | |
Güç | Gaz | 40 Kw | 50 Kw |
Elektrik | 1.8 Kw | 1.8 Kw | |
Ortalama Gaz Tüketim Değeri | NG | 3,812 m3/h | 4,764 m3/h |
LPG | 3154 g/h | 3943 g/h | |
Çalışma Gaz Basıncı | 21 mbar | 21 mbar | |
Gaz Bağlantı Çapı | 3/4” | 3/4” | |
Sigorta | 1xc16 A | 1xc16 A | |
Kablo Kesiti 0-500 (cm) | 3x2,5 mm2 | 3x2,5 mm2 | |
Kablo Kesiti 500-1000 (cm) | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 | |
Ürün Ölçüsü (mm) | Oval 1500x1650x1950 Peri 1500x1650x2050 |
Oval 1750x1900x2050 Peri 1750x1900x2150 |
|
Ürün Ağırlık (Kg) | 697 | 965 | |
Paketleme Ölçüsü (mm) | 1700x1830x2180 | 1930x2080x2310 | |
Paketleme Ağırlık (Kg) | 862 | 1150 |